宿松县50项民生实事1-9月实事情况
宿松县2024年50项民生实事完成情况表 | ||||
序号 | 民生实事专项 | 宿松县 | ||
目标 | 1-9月 | |||
进度 | 完成率 | |||
1 | 促进重点群体稳定就业 | 3800人次 | 4250人次 | 118.84% |
2 | 支持毕业生求职创业 | 对符合条件的毕业生按照1500元/人的标准发放 | 启动2025年一次性求职补贴申报工作 | 12月底完成 |
3 | 实施放心家政行动 | 培训2515人次,新增1000家政从业人员 | 培训3113人次,新增1286人 | 培训完成率123.8%;新增人员完成率128.6% |
4 | 加强城乡低保人员和特困人员生活保障 | 同步实施 | 已按时拨付低保、特困资金12646.35万元,累计保障27.22万人次。 | 100% |
5 | 推进农村敬老院运营服务能力提升 | 推进6家农村敬老院运营服务能力提升 | 6家敬老院均已完成改造,目前正在准备验收工作,待验收合格后即拨付补助资金。 | 100% |
6 | 加强城乡公益性公墓建设管理 | 市级1个(县定2个) | 复兴镇公益性公墓、千岭乡公益性公墓提升改造工作已完成,已完成初验和工程审计。 | 100% |
7 | 实行企业职工退休一件事一次办理 | 实现“一套材料、一次提交”即可办成职工退休、医保在职转退休、退休职工住房公积金提取、退休职工独生子女父母一次性补助等事项 | 1-9月份共有12人申请办理企业职工退休一件事一次办业务,已全部办结。 | 有序推进中 |
8 | 稳步推进长期护理保险制度建设 | 完成40250人次参保 | 完成40250人次参保 | 100% |
9 | 开展困难职工帮扶救助 | 34人 | 42人 | 124.00% |
10 | 实施困难残疾人康复工程 | 1265人(市1465人) | 1293人 | 102% |
11 | 做好残疾人培训和托养服务 | 残疾人培训160人次 | 130人次 | 81% |
残疾人托养服务500人 | 504人次 | 101% | ||
12 | 持续优化无障碍环境 | 改造67户 | 68户 | 102% |
13 | 大力推进社区居家养老服务 | 完成特殊困难老年人家庭适老化改造170户 | 170户特殊困难老年人家庭适老化改造工作均已完成,待第三方验收完成后即按合同拨付资金。 | 100% |
建设社区嵌入式养老服务机构(综合体)1个 | 改造工作已完成,目前正在整理改造材料并准备验收,待验收完成后备案。 | 正在推进中 | ||
14 | 加强困难大病患者救治 | 应保尽保 | 大病救助41户。 | 100% |
15 | 强化残疾人福利保障 | 补贴86元/月 | 1-9月累计发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金1096.9万元。 | 100% |
16 | 做好困难群体法律援助工作 | 830人次 | 634人次 | 76.39% |
17 | 强化困难退役军人服务保障 | 帮扶117名困难退役军人 | 已帮扶125人 | 107% |
18 | 完善村(社区)“救急难”互助社运作机制 | 213个 | 全县213个村(社区),已成立村(社区)救急难互助社206个,成立乡镇救急难联合会2个,覆盖7个村 | 100.0% |
19 | 分类资助低收入人口参加基本医保 | 资助38342人次 | 完成资助38342人次 | 100.00% |
20 | 建立孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障标准自然增加机制 | 应保尽保 | 1-9月累计发放孤儿和事实无人抚养救助资金732.1万元。 | 100% |
21 | 实施“安心托幼”行动 | 20%的幼儿园开设2--3岁托班;新增托位400个 | 全县60%的幼儿园开设2-3岁托班。新增托位580个,完成145% | 145% |
公办园在园幼儿占比达65%;改扩建3所公办幼儿园,增加公办园学位供给90个。 | 公办园在园幼儿占比达62.61%;全县80%的幼儿园开设2-3岁托班,新增托位580个,完成145%;3所改扩建幼儿园均完工,9月初投入使用,新增公办学位90个,完成率100%。 | 公办园在园幼儿占比完成77.23%;托班开设和新增公办学位已完成100% | ||
22 | 实施农村义务教育学生营养改善计划 | 实施营养餐学生数56898,全年累计支出5519万元。 | 已支付3442.7万元 | 62.40% |
23 | 实施“教育光环境达标工程” | 改造310间 | 完成改造249间 | 80.00% |
24 | 积极做好学生资助工作 | 资助家庭经济困难学生11760人次 | 资助12397人次 | 105.42% |
资助残疾学生41人次 | 资助75人次 | 182.93% | ||
25 | 实施老有所学行动 | 3.8万人 | 3.82万人 | 100.53% |
26 | 实施健康口腔行动 | 11984人 | 已新增牙椅3张,完成完成3-6岁儿童涂氟7300人, 6-9岁儿童窝沟封闭4684人。 | 新增牙椅完成率150%,3-6岁儿童涂氟完成率100%,6-9岁儿童窝沟封闭完成率100%。 |
27 | 实施出生缺陷防治提升行动 | 1600人 | 1-9月出生人1315,新生儿遗传代谢病筛查1300人,筛查率98.86%,新生儿听力障碍筛查1295人,筛查率98.48% | 新筛听筛任务数1600,新生儿遗传代谢病筛查任务完成率81.25%,新生儿听力障碍筛查任务完成率80.94% |
28 | 实施农村地区适龄妇女“两癌”免费筛查 | 宫颈癌筛17900人 | 17803人 | 99.46% |
乳腺癌筛查3500人 | 3512人 | 100.34% | ||
29 | 开展农村黑臭水体治理 | 1条 | 治理完成 | 100% |
30 | 深入推进餐饮油烟、噪声及恶臭异味扰民问题整治行动 | 确保餐饮油烟、噪声及恶臭异味扰民问题整改率达到90%以上 | 完成率达99.1%,完成目标任务。 | 100.00% |
31 | 扎实推进“四好农村路”建设 | 农村公路提质改造路面267.543公里,路基267.543公里,投资19907.3万元。 | 2024年农村公路提质改造工程路基工程267.543公里已全部完工,完工率100%;路面工程开工264.53公里,开工率98%,完成路面浇筑216.85公里,完工率81%,累计完成投资15926.3万元,占比80.6%。 | 路基完工率100%,路面完工率81.26%,投资完成率80.6%。 |
32 | 实施便民停车行动 | 县级任务:新增城市停车泊位600个。其中,新增公共停车泊位200个,新增老旧小区、新修道路等停车资源供给400个。 | 完成老旧小区睦邻嘉苑改造项目的停车泊位建设,新增停车资源供给626个;谋划实施宿松路原工商银行停车场项目,完成土地勘测、资产评估、征收磋商及规划设计(调整)等前期工作。 | 67% |
33 | 实施文化惠民工程 | 2220场次 | 公益放映2065场次 | 93% |
34 | 实施公共文化空间工程 | 城市公共文化空间2个,乡镇社区文化空间4个 | 6个点位按标准推进创建工作 | 按计划推进 |
35 | 开展送戏进万村活动 | 185场次 | 185场次 | 100% |
36 | 推进充换电基础设施建设 | 50个 | 60个 | 120% |
37 | 实施风电乡村振兴工程 | 实施风电乡村振兴工程,建成后帮助全县27个村集体2022年收入低于20万元的行政村每年增收 5 万元及以上。 2024年主要任务:开展项目前期工作,确定风电乡村振兴工程实施方案 | 实施方案已确定,今年目标任务已完成 | 100% |
38 | 稳步推进城市危旧房和城镇老旧小区改造 | 改造老旧小区24个 | 7月12日已挂网招标,8月2日已开标,目前松兹商城、财政局宿舍、苗园新村、乡镇企业局宿舍、科委宿舍、税务局宿舍、益民街、孚玉镇宿舍、林业局宿舍、松兹小区宿舍、孚玉派出所宿舍10个居民点已开工建设,到10月底,今年老旧小区改造项目全部开工建设。 | 80% |
39 | 大力发展保障性租赁住房 | 不涉及 | ||
40 | 加强无物业住宅小区管理 | 4 | 4个小区已引进物业企业。 | 100% |
41 | 推进“难安置”问题专项治理 | 不涉及 | ||
42 | 实施农村供水保障提升工程 | 146 | 138 | 94.50% |
43 | 实施农村电网巩固提升工程 | 完成32项农村电网巩固提升工程 | 2项在施工,已竣工30项 | 93.75% |
44 | 巩固菜市整治和改造提升效果 | 同步实施 | ||
45 | 加强对户外劳动者的关心关爱 | 7 | 7 | 100.00% |
46 | 实施“惠民菜篮子”行动 | 不涉及 | ||
47 | 深入开展放心满意消费创建示范活动 | 1 | 100% | |
48 | 严打电信网络诈骗 | 同步实施 | ||
49 | 开展食品安全“你点我检” | 100 | 100 | 100% |
50 | 实施“食安名坊”培育行动 | 2 | 2 | 100% |
【我要纠错】